

详情
航班始发站 | 目的站 |
100公斤 或以上 |
航班始发站 | 目的站 |
100公斤 或以上 |
广州 珠海 |
兰州 | 5.5/KG |
广州 珠海 |
嘉峪关 | 11.5/KG |
乌鲁木齐 | 直飞9/KG | 南京 | 3.2/KG | ||
中转6.5/KG | 济南 | 2.7/KG | |||
太原 | 4.5/KG | 杭州 | 3/KG | ||
西安 | 3/KG | 温州 | 3.8/KG | ||
西宁 | 8.3/KG | 宁波 | 3.8/KG | ||
银川 | 3.8/KG | 青岛 | 5.9/KG | ||
延安 | 7.9/KG | 无锡 | 3/KG | ||
长治 | 8.9/KG | 合肥 | 3.5/KG | ||
喀什 | 9/KG | 徐州 | 7.3/KG | ||
大同 | 4.5/KG | 盐城 | 6.3/KG | ||
榆林 | 11.2/KG | 连云港 | 7.3/KG | ||
成都 | 3/KG | 济宁 | 6.8/KG | ||
重庆 | 3/KG | 义乌 | 4.2/KG | ||
昆明 | 2.5/KG | 常州 | 2.8/KG | ||
贵阳 | 5.8/KG | 威海 | 5.2/KG | ||
绵阳 | 3.1/KG | 扬州 | 5.5/KG | ||
南充 | 3.8/KG | 黄山 | 5.5/KG | ||
拉萨 | 直飞18/KG | 鄂尔多斯 | 7.5/KG | ||
中转9.5/KG | 池州 | 6.5/KG | |||
林芝 | 17/KG | 阜阳 | 7.5/KG | ||
丽江 | 4.5/KG | 安庆 | 6.5/KG | ||
大理 | 10.5/KG | 烟台 | 9.2/KG | ||
铜仁 | 6.7/KG | 日照 | 9.2/KG | ||
兴义 | 5.5/KG | 临汾 | 4.9/KG | ||
遵义 | 5.5/KG | 长沙 | 6.5/KG | ||
毕节 | 6.8/KG | 武汉 | 6.8/KG | ||
荔波 | 5.2/KG | 郑州 | 4.9/KG | ||
南宁 | 6.3/KG | 洛阳 | 5.5/KG | ||
桂林 | 4.8/KG | 南阳 | 5.7/KG | ||
柳州 | 5.7/KG | 南昌 | 3.7/KG | ||
北海 | 5.7/KG | 海口 | 2.8/KG | ||
万县 | 5.9/KG | 三亚 | 3.9/KG | ||
北京 | 4/KG | 福州 | 4.5/KG | ||
天津 | 3.7/KG | 厦门 | 5/KG | ||
石家庄 | 4.9/KG | 张家界 | 3.5/KG | ||
邯郸 | 5.9/KG | 井冈山 | 6.5/KG | ||
长春 | 直飞6.8/KG | 沈阳 | 直飞6.3/KG | ||
中转4.5/KG | 中转4/KG | ||||
大连 | 直飞5/KG | 湛江 | 3.5/KG | ||
中转3.2/KG | 梅县 | 3.5/KG | |||
哈尔滨 | 直飞6.5/KG | 大庆 | 直飞9.9/KG | ||
中转4/KG | 中转5.5/KG | ||||
鞍山 | 10.2/KG | 呼和浩特 | 直飞7.9/KG | ||
包头 | 直飞9.5/KG | 中转4.9/KG | |||
中转5/KG | 恩施 | 8.5/KG | |||
赣州 | 3.7/KG | 常德 | 3.5/KG | ||
佳木斯 | 14.5/KG | 宜昌 | 4.6/KG | ||
齐齐哈尔 | 14.5/KG | 和田 | 8.8/KG | ||
牡丹江 | 14.5/KG | 阿克苏 | 8.8/KG | ||
鸡西 | 13.6/KG | 伊宁 | 8.8/KG | ||
襄樊 | 7.5/KG | 景洪 | 6.5/KG | ||
延吉 | 9.9/KG | 腾冲 | 7/KG | ||
长白山 | 14.5/KG | 海拉尔 | 4/KG | ||
上海虹桥 | 3/KG | 景德镇 | 3.5/KG | ||
上海浦东 | 4.2/KG | 晋江 | 3.5/KG | ||
备注: | |||||
1.以上运价是港到港的运费,不含机场提货费,不含送货接货费 | |||||
2.航空运输轻货货物的计算方式是:长(cm)*宽(cm)*高(cm)*件数÷6000, | |||||
3.不含保险,如需购买保险按4.5‰计算,超过最低收费每票加收10元制单费,易碎物品保丢不保损 | |||||
4.收货重量:酒类单件重量不能超25KG,包装要求必须是全封闭木箱 | |||||
5.以上航班信息仅供参考,具体起飞时间请以当天航班信息为准。 | |||||
6.易碎物品请务必打好包装,所有易碎物品破损自负,航空公司不承担易碎物品的赔偿责任! | |||||
7.以上运价仅供参考,部分地区会因价格更新有波动,此运价2018年9月1日更新 | |||||
8.7*24小时联系方式:13808817827 杨先生 13922259768 陈经理 |
扫二维码用手机看
上一个:
无
下一个:
广州飞沈阳3吨几,单件1700KG重货
上一个:
无
下一个:
广州飞沈阳3吨几,单件1700KG重货

关注急行者物流
更多精彩等着你!
总部地址:广州市白云区萧岗大马路30号浩诚物业3号仓A105
国内空运:13922259768(陈经理)
国际空运:13808817802(陈经理)
E-mail:goidroadair@163.net
© 2020 广州急行者物流有限公司版权所有 All rights reserved 粤ICP备17012436号